Aktueller Stand der (noch provisorischen) Termine der MotoGP Saison 2021.
# | Datum | Rennstrecke | Land |
---|---|---|---|
01 | 28.03.2021 | Losail | Katar |
02 | 11.04.2021 | Termas de Rio Hondo | Argentinien |
03 | 18.04.2021 | Austin | USA |
04 | 02.05.2021 | Jerez | Spanien |
05 | 16.05.2021 | Le Mans | Frankreich |
06 | 30.05.2021 | Mugello | Italien |
07 | 06.06.2021 | Barcelona | Spanien |
08 | 20.06.2021 | Sachsenring | Deutschland |
09 | 27.06.2021 | Assen | Niederlande |
10 | 11.07.2021 | KymiRing | Finnland |
11 | TBA* | Brünn | Tschechien |
12 | 15.08.2021 | Spielberg | Österreich |
13 | 29.08.2021 | Silverstone | Großbritannien |
14 | 12.09.2021 | Aragon | Spanien |
15 | 19.09.2021 | Misano | Italien |
16 | 03.10.2021 | Motegi | Japan |
17 | 10.10.2021 | Buriram | Thailand |
18 | 24.10.2021 | Phillip Island | Australien |
19 | 31.10.2021 | Sepang | Malaysia |
20 | 14.11.2021 | Valencia | Spanien |
* Brünn findet nur vorbehaltich einer Neuasphaltierung der Rennstrecke statt
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die MotoGP zum importieren in anderen Kalender - zum Beispiel den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…