Aktueller Stand der Renntermine der MotoGP Saison 2021.
| # | Datum | Rennstrecke | Land |
|---|---|---|---|
| 01 | 28.03.2021 19h | Losail | Katar |
| 02 | 04.04.2021 19h | Losail | Katar |
| 03 | 18.04.2021 14h | Portimao | Portugal |
| 04 | 02.05.2021 14h | Jerez | Spanien |
| 05 | 16.05.2021 14h | Le Mans | Frankreich |
| 06 | 30.05.2021 14h | Mugello | Italien |
| 07 | 06.06.2021 15h | Barcelona | Spanien |
| 08 | 20.06.2021 14h | Sachsenring | Deutschland |
| 09 | 27.06.2021 14h | Assen | Niederlande |
| 10 | 08.08.2021 14h | Spielberg | Österreich |
| 11 | 15.08.2021 14h | Spielberg | Österreich |
| 12 | 29.08.2021 14h | Silverstone | Großbritannien |
| 13 | 12.09.2021 14h | Aragon | Spanien |
| 14 | 19.09.2021 14h | Misano | Italien |
| 15 | 03.10.2021 22h | Austin | USA |
| 16 | 24.10.2021 14h | Misano | Italien |
| 17 | 07.11.2021 16h | Portimao | Portugal |
| 19 | 14.11.2021 14h | Valencia | Spanien |
Ohne Termin: Argentinien
Abgesagt: Finnland, Malaysia, Thailand
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die MotoGP zum Import in anderen Kalender - zum Beispiel den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…