Der aktuelle Rennkalender der Formel 1 Saison 2021.
Vorläufige Termine
# | Datum | Grand Prix |
---|---|---|
#1 | 28. März 2021 | Bahrain (Sakhir) |
#2 | 18. April 2021 | Italy (Imola)*** |
#3 | 02. Mai 2021 | tba (Portimao?)*** |
#4 | 9. Mai 2021 | Spain (Barcelona) |
#5 | 23. Mai 2021 | Monaco (Monaco) |
#6 | 6. Juni 2021 | Azerbaijan (Baku) |
#7 | 13. Juni 2021 | Canada (Montreal) |
#8 | 27. Juni 2021 | France (Le Castellet) |
#9 | 4. Juli 2021 | Austria (Spielberg) |
#10 | 18. Juli 2021 | United Kingdom (Silverstone) |
#11 | 1. August 2021 | Hungary (Budapest) |
#12 | 29. August 2021 | Belgium (Spa) |
#13 | 5. September 2021 | Netherlands (Zandvoort) |
#14 | 12. September 2021 | Italy (Monza) |
#15 | 26. September 2021 | Russia (Sochi) |
#16 | 3. Oktober 2021 | Singapore (Singapore) |
#17 | 10. Oktober 2021 | Japan (Suzuka) |
#18 | 24. Oktober 2021 | USA (Austin) |
#19 | 31. Oktober 2021 | Mexico (Mexico City) |
#20 | 7. November 2021 | Brazil (Sao Paulo) |
#21 | 21. November 2021 | Australia (Melbourne)*** |
#22 | 5. Dezember 2021 | Saudi Arabia (Jeddah)*** |
#23 | 12. Dezember 2021 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) |
Abgesagt
# | Datum | Grand Prix |
---|---|---|
#3 | 11. April 2021 | China (Shanghai)*** |
#4 | 25. April 2021 | Vietnam (Hanoi)*** |
Update 06.01.2021: *** potentielle Verschiebung von Australien (Rennen#1) auf 21.11. sowie Absage von China und Vietnam (Rennen #3 und #4) mit Ersatzrennen in Imola und Portimao.
Update 12.01.2021: Verschiebung von Melbourne fixiert, China+Vietnam gestrichen, Termine aktualisiert: Brazilien, Saudi-Arabien, Abu Dhabi
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…