Der aktuelle Rennkalender der Formel 1 Saison 2021.

Termine

# Datum Rennstart Grand Prix
#1 28. März 2021 17:00 Bahrain (Sakhir)
#2 18. April 2021 15:00 Italy (Imola)
#3 02. Mai 2021 16:00 Portugal (Portimao)
#4 9. Mai 2021 15:00 Spain (Barcelona)
#5 23. Mai 2021 15:00 Monaco (Monte Carlo)
#6 6. Juni 2021 14:00 Azerbaijan (Baku)
#7 20. Juni 2021 15:00 France (Le Castellet)
#8 27. Juli 2021 15:00 Austria (Spielberg)
#9 4. Juli 2021 15:00 Austria (Spielberg)
#10 18. Juli 2021 16:00 United Kingdom (Silverstone)
#11 1. August 2021 15:00 Hungary (Budapest)
#12 29. August 2021 15:00 Belgium (Spa)
#13 5. September 2021 15:00 Netherlands (Zandvoort)
#14 12. September 2021 15:00 Italy (Monza)
#15 26. September 2021 14:00 Russia (Sochi)
#16 10. Oktober 2021 15:00 Turkey (Istanbul)
#17 24. Oktober 2021 21:00 USA (Austin)
#18 7. November 2021 20:00 Mexico (Mexico City)
#19 14. November 2021 18:00 Brazil (Sao Paulo)
#20 21. November 2021 16:00 Qatar (Losail)
#21 5. Dezember 2021 17:00 Saudi Arabia (Jeddah)
#22 12. Dezember 2021 14:00 Abu Dhabi (Abu Dhabi)

Abgesagt: Australia/Melbourne, Shanghai/China, Hanoi/Vietnam, Canada/Montreal, Japan/Suzuka

Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…