Die MotoGP hat die vorläufigen Renntermine für die Saison 2022 veröffentlicht. Viel mehr möchte ich da nicht kommentieren - durch COVID19 hat sich die letzten 2 Jahre soviel bei den Terminen geändert dass ich den ganzen Kalendar mal als ein wenig “spekulativ” einstufe…
| # | Datum | Land | Strecke |
|---|---|---|---|
| 01 | 06.03.2022 | Katar | Losail |
| 02 | 20.03.2022 | Indonesien | Mandalika |
| 03 | 03.04.2022 | Argentinien | Termas de Rio Hondo |
| 04 | 10.04.2022 | USA | Austin |
| 05 | 24.04.2022 | Portugal | Portimao |
| 06 | 01.05.2022 | Spanien | Jerez |
| 07 | 15.05.2022 | Frankreich | Le Mans |
| 08 | 29.05.2022 | Italien | Mugello |
| 09 | 05.06.2022 | Spanien | Barcelona |
| 10 | 19.06.2022 | Deutschland | Sachsenring |
| 11 | 26.06.2022 | Niederlande | Assen |
| 12 | 07.08.2022 | Großbritannien | Silverstone |
| 13 | 21.08.2022 | Österreich | Spielberg |
| 14 | 04.09.2022 | San Marino | Misano |
| 15 | 18.09.2022 | Spanien | Aragon |
| 16 | 25.09.2022 | Japan | Motegi |
| 17 | 02.10.2022 | Thailand | Buriram |
| 18 | 16.10.2022 | Australien | Phillip Island |
| 19 | 23.10.2022 | Malaysia | Sepang |
| 20 | 06.11.2022 | Spanien | Valencia |
Update 25.05.: Finnland/KymiRing abgesagt
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die MotoGP zum Import in anderen Kalender - zum Beispiel den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…