Die Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) hat den vorläufigen MotoGP Rennkalender für 2019 veröffentlicht - wie bereits dieses Jahr stehen wieder jeweils 19 MotoGP, Moto2 und Moto3 Rennen am Programm.
Neu ist die Pause von 4 Wochen im Sommer zwischen den Rennen von Deutschland und Tschechien. Österreich findet wieder am zweiten Wochenende im August statt. Die Erweiterung um 2 Rennen (Mexiko, Finnland) wurde vorerst nicht realisiert.
Erwartungsgemäß ist trotz des 2018er Disaster der Silverstone Circuit (…Rennabsage) auch 2019 im Programm - persönlich hätte eine Rückkehr nach Donington Park (Motorrad WM 1987 bis 2009) bevorzugt.
Nr | Land | Rennstrecke | Datum |
---|---|---|---|
01 | Katar | Losail | 10.03.2019 |
02 | Argentinien | Termas de Rio Hondo | 31.03.2019 |
03 | USA | Austin | 14.04.2019 |
04 | Spanien | Jerez | 05.05.2019 |
05 | Frankreich | Le Mans | 19.05.2019 |
06 | Italien | Mugello | 02.06.2019 |
07 | Katalonien | Barcelona | 16.06.2019 |
08 | Niederlande | Assen | 30.06.2019 |
09 | Deutschland | Sachsenring | 07.07.2019 |
10 | Tschechien | Brünn | 04.08.2019 |
11 | Österreich | Spielberg | 11.08.2019 |
12 | Großbritannien | Silverstone | 25.08.2019 |
13 | San Marino | Misano | 15.09.2019 |
14 | Aragonien | Alcaniz | 22.09.2019 |
15 | Thailand | Buriram | 06.10.2019 |
16 | Japan | Motegi | 20.10.2019 |
17 | Australien | Phillip Island | 27.10.2019 |
18 | Malaysia | Sepang | 03.11.2019 |
19 | Valencia | Valencia | 17.11.2019 |
Die Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die MotoGP zum importieren in anderen Kalender - zum Beispiel den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…