Der aktuelle Stand der Formel 1 GP Termine F1-Saison 2023.
# | Datum | Land | Strecke |
---|---|---|---|
01 | 05.03. | Bahrain | Sachir |
02 | 19.03. | Saudi-Arabien | Jeddah |
03 | 02.04. | Australien | Melbourne |
04 | 16.04. | China | Shanghai |
05 | 30.04. | Aserbaidschan | Baku |
06 | 07.05. | USA | Miami |
07 | 21.05. | Italien | Imola |
08 | 28.05. | Monaco | Monte Carlo |
09 | 04.06. | Spanien | Barcelona |
10 | 18.06. | Kanada | Montreal |
11 | 02.07. | Österreich | Spielberg |
12 | 09.07. | Großbritannien | Silverstone |
13 | 23.07. | Ungarn | Budapest |
14 | 30.07. | Belgien | Spa-Francorchamps |
15 | 27.08. | Niederlande | Zandvoort |
16 | 03.09. | Italien | Monza |
17 | 17.09. | Singapur | Singapur |
18 | 24.09. | Japan | Suzuka |
19 | 08.10. | Katar | Losail |
20 | 22.10. | USA | Austin |
21 | 29.10. | Mexiko | Mexiko-City |
22 | 05.11. | Brasilien | Sao Paulo |
23 | 18.11. | USA | Las Vegas |
24 | 26.11. | Abu Dhabi | Yas Marina |
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…