Der aktuelle Stand der Formel 1 GP Termine der F1-Chaos-Saison 21.
| # | Datum | Land | Strecke |
|---|---|---|---|
| 01 | 20.03. | Bahrain | Sachir |
| 02 | 27.03. | Saudi-Arabien | Jeddah |
| 03 | 10.04. | Australien | Melbourne |
| 04 | 24.04. | Italien | Imola |
| 05 | 08.05. | USA | Miami |
| 06 | 22.05. | Spanien | Barcelona |
| 07 | 29.05. | Monaco | Monte Carlo |
| 08 | 12.06. | Aserbaidschan | Baku |
| 09 | 19.06. | Kanada | Montreal |
| 10 | 03.07. | Großbritannien | Silverstone |
| 11 | 10.07. | Österreich | Spielberg |
| 12 | 24.07. | Frankreich | Le Castellet |
| 13 | 31.07. | Ungarn | Budapest |
| 14 | 28.08. | Belgien | Spa-Francorchamps |
| 15 | 04.09. | Niederlande | Zandvoort |
| 16 | 11.09. | Italien | Monza |
| 17 | 02.10. | Singapur | Singapur |
| 18 | 09.10. | Japan | Suzuka |
| 19 | 23.10. | USA | Austin |
| 20 | 30.10. | Mexiko | Mexiko-City |
| 21 | 13.11. | Brasilien | Sao Paulo |
| 22 | 20.11. | Abu Dhabi | Yas Marina |
Update: 25.09. Russland gestrichen
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…