Der aktuelle Stand der Formel 1 GP Termine der COVID19-Chaos-Saison 2020.
Fixiert
# | Datum | Rennen | Startzeit |
---|---|---|---|
#1 | 05.07. | GP von Österreich/Spielberg | 15:10 |
#2 | 12.07. | GP der Steiermark/Spielberg | 15:10 |
#3 | 19.07. | GP von Ungarn/Budapest | 15:10 |
#4 | 02.08. | GP von Großbritannien/Silverstone | 16:10 |
#5 | 09.08. | GP zum 70-Jahr-Jubiläum/Silverstone | 16:10 |
#6 | 16.08. | GP von Spanien/Barcelona | 15:10 |
#7 | 30.08. | GP von Belgien/Spa-Francorchamps | 15:10 |
#8 | 06.09. | GP von Italien/Monza | 15:10 |
#9 | 13.09. | GP der Toskana/Mugello | 15:10 |
#10 | 27.09. | GP von Russland/Sotschi | 13:10 |
#11 | 11.10. | GP von Eifel/Nürnburgring | 14:10 |
#12 | 25.10. | GP von Portugal/Portimao | 14:10 |
#13 | 01.11. | GP von Emilia-Romagna/Imola | 13:10 |
#14 | 15.11. | GP von Türkei/Istanbul | 11:10 |
#15 | 29.11. | GP von Bahrain/Sachir | 16:10 |
#16 | 06.12. | GP von Bahrain/Sachir | 18:10 |
#17 | 13.12. | GP von Abu Dhabi/Yas Marina | 14:10 |
- Update 10.07.2020: #9/Mugello, #10/Sotschi
- Update 24.07.2020: #11/Nürnburg, #12/Portugal, #13/Imola
- Update 25.08.2020: #14/Türkei, #15+#16/Bahrain, #17/Abu Dhabi
Abgesagt
Datum | Rennen |
---|---|
15.03. | GP von Australien/Melbourne |
05.04. | GP von Vietnam/Hanoi |
19.04. | GP von China/Schanghai |
03.05. | GP der Niederlande/Zandvoort |
24.05. | GP von Monaco/Monte Carlo |
07.06. | GP von Aserbaidschan/Baku |
14.06. | GP von Kanada/Montreal |
28.06. | GP von Frankreich/Le Castellet |
20.09. | GP von Singapur |
11.10. | GP von Japan/Suzuka |
25.10. | GP der USA/Austin |
01.11. | GP von Mexiko/Mexiko-Stadt |
15.11. | GP von Brasilien/Sao Paulo |
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…