Die Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) hat den vorläufigen Formel 1 Rennkalender für 2019 veröffentlicht - wie bereits heuer stehen 21 Rennen am Programm - inklusive dem Wackelkandidaten Grand Prix von Deutschland.
Nr | Datum | Rennstrecke |
---|---|---|
01 | 17.03.2019 | Melbourne/Australien |
02 | 31.03.2019 | Sachir/Bahrain |
03 | 14.04.2019 | Schanghai/China |
04 | 28.04.2019 | Baku/Aserbaidschan |
05 | 12.05.2019 | Barcelona/Spanien |
06 | 26.05.2019 | Monte Carlo/Monaco |
07 | 09.06.2019 | Montreal/Kanada |
08 | 23.06.2019 | Le Castellet/Frankreich |
09 | 30.06.2019 | Spielberg/Österreich |
10 | 14.07.2019 | Silverstone/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
11 | 28.07.2019 | Hockenheim/Deutschland |
12 | 04.08.2019 | Budapest/Ungarn |
13 | 01.09.2019 | Spa-Francorchamps/Belgien |
14 | 08.09.2019 | Monza/Italien |
15 | 22.09.2019 | Singapur/Singapur |
16 | 29.09.2019 | Sotschi/Russland |
17 | 13.10.2019 | Suzuka/Japan |
18 | 27.10.2019 | Mexiko-Stadt/Mexiko |
19 | 03.11.2019 | Austin/Vereinigte Staaten von Amerika |
20 | 17.11.2019 | Sao Paulo/Brasilien |
21 | 01.12.2019 | Abu Dhabi/Vereinigten Arabischen Emirate |
Die Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…