Als wir mit Motorradtouren angefangen haben sind wir immer sehr gerne nach Frankreich in die östlichsten Départements gefahren - da wir nun schon einige Jahre nicht mehr dort waren haben wir für dieses Jahr eine Tour-à la-Damals geplant - inklusive Offroad-Pässe (Colle de Finestre, Colle dell’Assietta).
Der Plan…
| Etappe | km / Fahrzeit | Start/Ende | Via Route | Highlights |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236km / 4h13m | Innsbruck / Livigno (IT) | Scuol (CH), Zernez, Tschierv, Arnoga | Ofenpass, Umbrailpass, Pso. Di Foscagno, Pso. D’Eira |
| 2 | 290km / 6h9m | Livigno / Porlezza (IT) | Samedan (CH), Filisur, Savognin, Silvaplana, Chiavenna (IT) | Forc. Di Livigno, Bernina Pass, Albulapass, Lulierpass, Malojapass |
| 3 | 340km / 6h40m | Porlezza (IT) / Seez (F) | Borgosesia, Sassaia 13812, Aosta, Morgex, Arpy | Colle San Carlo, Col du Petit St Bernhard |
| 4 | 129km / 2h11m | Bourg-St-Maurice (F) / Lanslebourg | Val D’Isére | Col de I’Iseran |
| 5 | - | Francoz / St-Michel | Menuires-Moutiers-La Thuile-La Chambre-Col de la Croix de Fer-St.Jean de-Maurienne | Col de la Croix de Fer |
| 6 | 84km / 1h34m | Lanslebourg / Briancon | Susa (IT) | Col du Mont Cenis, Colle delle Finestre, Colle dell’Assietta, Col de Mongenèvre |
| 7 | 150km / 2h30m | Briancon / Barcelonnette | Guillestre, Les Claux, Prégonde, Bayasse St Louis | Col d’Izoard, Col de Vars, Col de Restefond, Col de la Moutière |
| 8 | 262km / 4h20m | Barcelonnette / Barcelonnette | Jausiers, Isola, Beuil;Rigaud, Entrevaux, Guillames, Entraunes | Col de Bonette, Gorges du Cians, Gorges de Dalluis, Col de la Cayolle |
| 9 | 355km / 6h20m | Barcelonnette / Eze (Monaco) | Allos, Colmars, Castellane, Rougon, St-Clair, Aiguines;Trigance | Col d’Allos, Col de Rohines, Grand Canyon du Verdon |
| 10 | - | Pause | - | Monaco, Nizza, Cannes |
| 11 | 637km / 9h9m | Eze / Saló | Nizza, Sospel, Tende, Cuneo;Prunetto;Castelceriolo;Piacenza | Col de Braus, Col de Brouis |
| 12 | - | Saló / Innsbruck | - | - |
…und die Tatsachen
Eines der Motorräder ging gleich am zweiten Tag ein (Laderegler defekt) - ÖAMTC Schutzbrief, Abschleppwagen, geschlossene Werkstatt, Ersatzteil per Paketdienst, etc. - also das ganze Paket. Kurzum, der Plan wurde etwas umgeworfen. Dank ÖAMTC, Google Translator und dem Werkstatt-Team konnte das Problem doch relativ rasch (~2 Tage verloren) repariert werden und die Tour großteils absolviert werden.
| Tag | km | Route |
|---|---|---|
| 01 | 470 km | Innsbruck - Como |
| 02 | 300 km | Como - Aosta |
| 03 | 0 km | Aosta |
| 04 | 155 km | Aosta - Lanslebourg |
| 05 | 230 km | Lanslebourg - Barcelonette |
| 06 | 202 km | Barcelonette - Barcelonette |
| 07 | 349 km | Barcelonette - Sospel |
| 08 | 438 km | Sospel - Pesciera |
| 09 | 450 km | Pesciera - Innsbruck |
| ∑ | 2594 km |
Tag 01: 470 km | Innsbruck - Como
Tag 02: 300 km | Como - Aosta
Tag 03: 0 km | Aosta
Tag 04: 155 km | Aosta - Lanslebourg
Tag 05: 230 km | Lanslebourg - Barcelonette
Tag 06: 202 km | Barcelonette
Tag 07: 349 km | Barcelonette - Sospel
Tag 08: 438 km | Sospel - Pesciera
Tag 09: 450 km | Pesciera - Innsbruck